Türksat HD frekans listesi 2019
Türksat HD frekans listesi 2019 diye googlede aratma yapıyorsanız bu içeriğimiz tam size göre. Haberimizden Türksat 4A HD kanalların frekansları burada.
2019 Türksat HD frekans listesine bu sayfada ulaşabilirsiniz. Türksat 4A HD frekans listesi 2019 ve Türksat frekans listesini dair merak edilenleri kanallarınızı nasıl ayarlamanız gerektiğine dair arananları sizler için derledik.
Türkiye'nin toplamda uzayda 5 adet uydusu bulunmaktadır. Haberleşme uydusu olarak 14 Şubat 2014 tarihinde Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderilen Türksat 4a uydusu yıllar önce karasal yayından gelişim göstererek uydu yayınlarına geçmemize neden olmuştu.Türksat 4A yeni uydunun hizmete girmesiyle artık çanak antenin yönü değiştirilmeyecek, televizyon kanalları yeni frekanslara taşınacak. Yani artık HD frekans bilgileri ile izlemek istiyorsanız çanak anteninizin yönüyle oynamanıza gerek bulunmamaktadır.
Türksat güncelleme sisteminde TV kanallarının frekans bilgilerini ayrı ayrı girmenize gerek yok. Türksat otomatik arama frekansını uydu alıcısına girip, şebeke arama açık seçilerek, kanal arama yaptırılması güncel kanal listesinin uydu alıcınıza yüklenmesi için yeterli.
Ancak herhangi bir olumsuzluk durumunda kanalları manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Kanalları manuel olarak eklemeniz için gereken frekans bilgilerini aşağıdaki gibidir.
Türksat HD frekans listesi 2019 - Türksat frekans 2019 tüm HD kanallar
Editör notu: Sayfamıza mobilden ziyaret ediyorsanız, tablo üzerindeyken sağ tarafa kaydırmanız gerekmektedir. Aksi halde bazı bilgiler ekranda gözükmeyecek istediğiniz bilgilere ulaşamadığınızı zanedeceksiniz.
Kanal | Frekans | Polarizasyon | Kapsama | SR | FEC | V-PID | A-PID | Uydu |
24 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5055 | 5155 | T4A |
360 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5056 | 5156 | T4A |
A HABER HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1306 | 1406 | T4A |
A NEWS HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4905 | 5005 | T4A |
A PARA HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4906 | 5006 | T4A |
A SPOR HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1307 | 1407 | T4A |
A2 HD | 11998 | V - Dikey | Batı | 11666 | 3/4 | 4907 | 5007 | T4A |
AKİT TV HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6800 | 6900 | T3A |
ATV HD | 12053 | H - Yatay | Doğu | 27500 | 5/6 | 1305 | 1405 | T4A |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6420 | 6520 | T4A |
beIN SPORTS HABER HD | 12378 | H - Yatay | TR | 30000 | 3/4 | 6420 | 6520 | T4A |
BEYAZ TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6201 | 6301 | T4A |
BLOOMBERG HT HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2002 | 2102 | T4A |
BRT 1 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8002 | 8102 | T3A |
BRT 2 HD | 12610 | H - Yatay | Batı | 20830 | 3/4 | 8001 | 8101 | T3A |
CNN TURK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 102 | 202 | T4A |
DİYANET TV HD | 12379 | V - Dikey | Batı | 27500 | 3/4 | 6203 | 6303 | T4A |
DMAX HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1815 | 1915 | T4A |
DREAM TÜRK HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 106 | 206 | T4A |
FOX TV HD | 12328 | H - Yatay | TR | 6666 | 2/3 | 2850 | 2950 | T4A |
HABER GLOBAL HD | 12685 | H - Yatay | Batı | 27500 | 2/3 | 6819 | 6919 | T3A |
HABERTÜRK HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2001 | 2101 | T4A |
KABLO INFO HD | 11855 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 6713 | 6813 | T4A |
KANAL 7 HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | 2525 | 2625 | T4A |
KANAL D HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 101 | 201 | T4A |
KRT TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6638 | 6738 | T3A |
NR1 TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6628 | 6728 | T3A |
NR1 TÜRK TV HD | 12729 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6629 | 6729 | T3A |
NTV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1806 | 1906 | T4A |
POWER HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3402 | 3502 | T4A |
POWERTURK HD | 12264 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 3403 | 3503 | T4A |
SEMERKAND HD TV | 11557 | V - Dikey | Batı | 30000 | 2/3 | 6006 | 6106 | T3A |
SHOW HD | 12209 | H - Yatay | Doğu | 10000 | 3/4 | 2000 | 2100 | T4A |
STAR TV HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1805 | 1905 | T4A |
teve2 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 103 | 203 | T4A |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3801 | 3901 | T4A |
TİVİBU SPOR HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3801 | 3901 | T4A |
TİVİBU TANITIM HD | 11853 | H - Yatay | Doğu | 25000 | 3/4 | 3800 | 3900 | T4A |
TLC HD | 12015 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 1819 | 1919 | T4A |
TRT 1 HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1601 | 1701 | T3A |
TRT 2 HD | 11957 | V - Dikey | Batı | 27500 | 5/6 | 1506 | 1606 | T4A |
TRT ARAPÇA HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1112 | 1113 | T3A |
TRT AVAZ HD | 11096 | H - Yatay | Doğu | 30000 | 5/6 | 1012 | 1013 | T3A |
TRT BELGESEL HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1604 | 1704 | T3A |
TRT HABER HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1602 | 1702 | T3A |
TRT MÜZİK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1608 | 1708 | T3A |
TRT SPOR HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1603 | 1703 | T3A |
TRT TÜRK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1606 | 1706 | T3A |
TRT ULTRA HD TV | 10980 | V - Dikey | Batı | 12500 | 3/4 | 4855 | 4955 | T3A |
TRT WORLD HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1605 | 1705 | T3A |
TRT ÇOCUK HD | 11054 | V - Dikey | Batı | 30000 | 3/4 | 1600 | 1700 | T3A |
TV 35 HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 117 | 217 | T4A |
TV4 HD | 12310 | V - Dikey | Batı | 15000 | 3/4 | 5057 | 5157 | T4A |
TV8 HD | 12356 | H - Yatay | TR | 7100 | 2/3 | 4300 | 4400 | T4A |
TV8.5 HD | 12356 | H - Yatay | TR | 7100 | 2/3 | 4301 | 4401 | T4A |
TVNET HD | 12213 | V - Dikey | Batı | 5833 | 2/3 | 1450 | 1550 | T4A |
TÜRKMENELİ TV HD | 12009 | V - Dikey | Batı | 4444 | 2/3 | 33 | 34 | T4A |
ULKE TV HD | 12103 | H - Yatay | Doğu | 8333 | 2/3 | 2526 | 2626 | T4A |
YENİ KOCAELİ TV HD | 12245 | H - Yatay | TR | 27500 | 5/6 | 119 | 219 | T4A |
UYDUYA MANUEL KANAL EKLEME NASIL YAPILIR?
1- Önce kumandanızda Menü veya Setup tuşuna basın. Açılan menüden Uydu Ayarları kısmına gelin. Sonra uydu alıcısının marka veya modeline göre Kanal Arama - Manuel Arama - Kanal Ekleme - El ile Arama gibi menülerden hangisi beliriyor ise kumandanızdaki Aşağı - Yukarı Ok Tuşu ile ona gelin.
2- Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka ve modeline göre TP Frekansı - Alış Frekansı - Frekans - Uydu Frekansı - Transponder seçeneklerinden biri belirecektir. Kumandanızdaki Aşağı - Yukarı Ok Tuşu ile o seçeneğin üstüne gelerek, oradaki boş alana kumandanın rakam tuşlarıyla yayınımız için YUKARIDA YER ALAN değerini girin.
3- Yine aynı pencerede Sembol Oranı ya da Sembol Rate yazan bir seçenek bulunacaktır. Bu seçeneğin üstüne gelerek oradaki boş alana kumandanın rakam tuşları ile yayın için YUKARIDA YER ALAN değerini girin.
4- Yine aynı pencerede bulunan Polarizasyon ya da POL şeklinde bir yazı göreceksiniz. Bunun üstüne gelerek kumandanızdaki Sağ - Sol Ok Tuşları ile seçin.
5 - Yine aynı menü penceresinde bulunan FEC Kodu ayarını yapmak için kumandanın Sağ - Sol Ok Tuşlarını kullanarak TLC için 5/6’yı seçin. Eğer sizin uydu alıcınızda da FEC Kodu girmek için bir seçenek bulunmuyorsa, bu kodu girmenize gerek yoktur.
6- Kumandanızın OK tuşuna basarak gerekli olan tüm bilgileri kaydetmiş olacaksınız. Sonrasında uydu alıcınızın (Receiver) modeline göre Aramayı Başlat ya da TP Tara tuşlarıyla aramayı başlatabilirsiniz. Arama işlemi bitikten sonra uydu alıcısı (Receiver) bulduğu kanalı listenin en sonuna kaydedecektir.
Tüm bu talimatları yerine getirdiğiniz halde hala izleyemiyorsanız, lütfen yeniden kurulum yapın, uydu alıcınızı satın aldığınız yetkili servise başvurun.
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS)
Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) ile uyumlu uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncelleyecektir. Yeni uydu alıcısı alacak kullanıcıların TKGS uyumlu uydu alıcılarını tercih etmeleri tavsiye edilmektedir.
Diğer uydu alıcıları içinse, 12380 MHz frekansı, Dikey V-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı, FEC ¾ veya 11747 MHz frekansı, Yatay H-polarizasyon, 27500 Sembol Oranı ve FEC 5/6 değerleri girilerek “Şebeke Taraması” yapılmalıdır.
Türksat 4A haberleşme uydusu, 42° Doğu yörüngesinde (Türksat 2A ve Türksat 3A uyduları ile birlikte) hizmet vereceğinden, uydu üzerindeki yayınları izlemek için ek bir antene ihtiyaç olmadığı gibi mevcut anten ayarlarında da herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
Türksat 4A Hakkında
Türksat 4A uydusu 14 Şubat 2014 tarihinde saat 23.09'da fırlatılan haberleşme uydusudur. Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme uydularının tedariki için 7 Mart 2011 tarihinde Japon Mitsubishi Electric Corporation (MELCO) firması ile anlaşılmış ve bu konuda sözleşme imzalanmıştır. Yapımında Türk mühendislerininde yer almıştır. Uydu, Japon Mitsubishi Electric firmasının geliştirdiği DS2000 platformu üzerinde inşa edildi. Türksat 4A, Kazakistan'da bulunan Baykonur Uzay Üssü'nden Proton taşıyıcı roketiyle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle fırlatılmıştır.Türksat 4A, Ku-bant 'ta Türkiye, Kuzey Afrika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya ile Sahra Altı Afrika bölgelerini kapsamaktadır.
Yaklaşık 4 ay boyunca 50° doğu yörüngesinde test işlemleri yapılmıştır. 9 Haziran 2014 tarihinde test yörüngesinden ayrılıp görev yapması planlanan 42° doğu yörüngesine yerleşmiştir.
Haziran 2014 sonu itibarıyla hizmet vermeye başlamıştır. 15 Temmuz 2014 tarihinde yapılması planlanan kanal geçişleri, yayıncı kuruluşlar ve Ramazan ayı nedeni ile izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Türksat 4A’ya geçiş yapacak olan televizyon ve radyo yayınlarının frekans değişiklikleri, 17 Eylül 2014 tarihini 18 Eylül 2014 tarihine bağlayan gece yarısı yapılmıştır.
Türksat 4A, 42° Doğu yörüngesinde, 2016 yılı başında ömrünü tamamlaması beklenen Türksat 2A’nın yerini alırken, önemli bir kapasite artışı da sağlamıştır. Bu yörüngedeki Türksat uyduları üzerinden yayın yapan TV sayısı 2014 yılı sonu itibarıyla 580’e ulaşmıştır.
HABERE YORUM KAT