Ebelik Taban Puanları 2019 ve Başarı Sıralamaları (TYT,AYT puan türleri)
Ebelik taban puanları 2019 yılında da merak ediliyor. Peki Ebelik başarı sıralamaları 2019 belli oldu mu? 2018'e göre Ebelik başarı sıralamaları ve kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz. İşte YÖKATLAS'a göre Ebelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması
Ebelik Taban Puanları 2019 bu sayfada sizler için yayınlıyoruz. Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Peki Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar.
Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.
Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.
Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik.
2018 2019 Ebelik Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerl. | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 14 | 13 | 13 | |||||
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 409 | 8 | 21,3 | 6,3 | 30 | 11,5 | 14,5 | 0,5 | 3,3 | 9,3 |
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 412,8 | 80 | 21 | 15,5 | 15,3 | 10,3 | 11 | -2,3 | 4 | 7,3 |
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 433,4 | 119 | 27 | 8,3 | 8 | 13,3 | 4,8 | 2 | 2,5 | 10,5 |
İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 448,4 | 80 | 26,3 | 11 | 9,5 | 10,8 | 14 | -0,3 | 0 | 4 |
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 427,65 | 100 | 19,3 | 4,5 | 21 | 6,3 | 11,5 | -0,3 | 8,5 | 1,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 429,2 | 70 | 17,5 | 6,5 | 2 | 11 | 9,3 | -0,5 | 9,3 | 9,3 |
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 441,15 | 90 | 24,8 | 2,8 | 6,3 | 10,5 | 11,3 | -0,3 | 4 | 7,5 |
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 420,85 | 80 | 14,5 | 8 | 13,3 | 11,5 | 16,5 | 0,8 | 2,8 | 0,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 423,2 | 70 | 26,3 | 0,5 | 14,3 | 10 | 10 | 1 | 3,8 | 4,8 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 389,5 | 3 | 18,5 | 6,5 | 18,3 | 7,5 | 8,8 | 1,5 | 6,5 | 3,8 |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 415,4 | 6 | 23,8 | 10,8 | 11,3 | 13,8 | 7,5 | 0,3 | 1,3 | 7 |
GAZİANTEP ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 394,25 | 60 | 18 | 3,3 | 31,3 | 7,8 | 12,5 | -0,5 | 2 | 2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 406,85 | 65 | 23,3 | 5,8 | 15,5 | 5,5 | 13 | 0 | 2,8 | 4,3 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 442,35 | 5 | 21,5 | 6,8 | 7,3 | 9 | 9,5 | 1,3 | 4,3 | 6 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 448,8 | 90 | 20,3 | 9,8 | 6,5 | 8 | 9,3 | 1 | 4 | 6 |
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 384,2 | 61 | 27,8 | -0,3 | 12,3 | 9,3 | 11,3 | 0,3 | 5 | 4,8 |
BALIKESİR ÜNİV. - (Ücretsiz)(YGS-2) | 2018 | Devlet | 0,12 | 396,6 | 70 | 23 | 0,3 | 9 | 7 | 14,5 | 1,3 | 6 | 2,5 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 368,45 | 60 | 28 | 5,5 | 11,8 | 10 | 8,8 | -0,8 | 3 | 8,5 |
SAKARYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 359,85 | 72 | 24 | 4 | 7,3 | 6,3 | 11,3 | 2,5 | 7,5 | 3,3 |
KOCAELİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 418 | 60 | 25 | 1,8 | 7,8 | 13,5 | 10 | 0,3 | 2,8 | 7 |
AMASYA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 392,4 | 40 | 22,8 | 2 | 11,5 | 12,8 | 10,8 | 0,5 | 4 | 5 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)(Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 412,3 | 60 | 19,3 | 8,5 | 11,3 | 11,3 | 7,3 | 0,3 | 6,8 | 4,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 406,05 | 91 | 31,3 | 8,5 | 9,3 | 11,3 | 3,8 | 0,3 | 2,3 | 9,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 389,85 | 7 | 22,5 | 11,5 | 13,3 | 9,3 | 5,3 | -0,3 | 4 | 8,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Ücretsiz)(YGS-2) | 2018 | Devlet | 0,12 | 420,35 | 70 | 9,5 | 7,3 | 19,5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1,8 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 394,1 | 61 | 23,8 | 4 | 8,8 | 8,3 | 11,3 | 2 | 2,8 | 5,3 |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 390,1 | 7 | 25 | 4,8 | 10,8 | 12,3 | 6,8 | -1,5 | 5,8 | 8 |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 355,15 | 3 | 30,5 | 8 | 5,3 | 13,3 | 8,8 | 2 | 2 | 4,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 419,95 | 92 | 22 | 3,8 | 12,8 | 12,8 | 7,3 | 0 | 4,8 | 5,8 |
FIRAT ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 343,85 | 71 | 25,3 | 4 | 9,8 | 4,5 | 8,5 | 1,8 | 5 | 8,5 |
KARABÜK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 368,95 | 72 | 21,8 | 2 | 11,8 | 14 | 5,8 | 3,5 | 5,5 | 5 |
KASTAMONU ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 383,75 | 31 | 27,8 | 14,8 | 13 | 10 | 7,3 | 0,5 | 2,3 | 2,5 |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 406,65 | 60 | 23 | 10,5 | 10,8 | 11,8 | 5 | -0,8 | 6,3 | 5,8 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 381 | 4 | 30 | 0 | 12,3 | 11 | 12,5 | -0,5 | 1,5 | 4,5 |
GİRESUN ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 381,75 | 71 | 27,8 | 1,8 | 10,8 | 13 | 4,3 | 1,8 | 4,5 | 7,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 370,95 | 71 | 22 | 1 | 13,3 | 6,5 | 10,8 | -0,8 | 7,5 | 5 |
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 383,65 | 90 | 15,5 | 10,3 | 4,8 | 10,3 | 6,3 | 4 | 5,8 | 5,8 |
KAFKAS ÜNİV. - (Ücretsiz) | 2018 | Devlet | 0,12 | 400,05 | 40 | 27,8 | 6,3 | 7,3 | 10,5 | 6,3 | 0 | 4,5 | 6,8 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 452,45 | 3 | 25,8 | 5,8 | 9,5 | 11,5 | 7,5 | 0 | 3,3 | 4 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) | 2018 | KKTC | 0,12 | 372,6 | 5 | 22,5 | 3 | 20,5 | 2,5 | 8,8 | -0,8 | 4 | 4,3 |
AVRASYA ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 403,35 | 27 | 27,8 | 4,5 | 9,3 | 12,5 | 3,5 | -0,3 | 2,8 | 6,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 362,6 | 49 | 25,5 | 3,5 | 4 | 11,3 | 4,5 | 3,3 | 3 | 2,5 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 415,65 | 72 | 14,5 | 6,8 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | -0,5 | 3 | 7,3 |
İSTANBUL BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 409,75 | 11 | 27,8 | 7,5 | 10,5 | 7 | 5,8 | 0 | 3 | 6 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 407,55 | 14 | 19,5 | 7,8 | 7,8 | 11,3 | 4,5 | -0,8 | -0,5 | 5 |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 295,8 | 63 | 27,5 | 7,8 | 15,3 | 0 | 9 | -0,3 | 1 | 0 |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%75 İndirimli) | 2018 | KKTC | 0,12 | 393,8 | 5 | 17,3 | 4 | 6,5 | 6,8 | 3,5 | -0,5 | 1,8 | 8,5 |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 343,4 | 4 | 25,5 | 8,8 | 8 | 1,3 | 5 | 0 | 1 | 4,3 |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 353,75 | 21 | 23,3 | 5,8 | 8,8 | 7,3 | 8,3 | 0 | -0,8 | 0,5 |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) | 2018 | Vakıf | 0,12 | 310,75 | 5 | 25 | 1 | 8,3 | 6,8 | 3 | 2 | 1,8 | 4 |
Not: Programlar taban puanlarına göre yüksekten düşüğe doğru sıralanmıştır
Taban puan nedir?
Genellikle yapılan tüm sınavlarda alınan en düşük not, sınav sonrası yerleştirme işlemlerinde istediği okulu yada bölümü tercih ederek yerleşen öğrencilerin en düşük yerleştirme puanına verilen isimdir. Taban puan kavramına en çok YKS, TEOG gibi sınavlarda ve bu sınavlardan sonraki yerleştirme işlemlerinde rastlarız. Kelimenin zıttı "Tavan puan" dır.
Ebelik Nedir ?
Ebelik, doğum öncesinde gebelik izlemini yapan, takip eden, önlemleri alan, doğum anında ise doktora yardımcı olup doğum sürecini yöneten anne ve bebeğin sağlığını izleyen, doktorun bulunmadığı yerlerde doğum yaptıran ve sonrasında anne ve çocuk sağlığı için ilk bakım ve muayenesini yapan, destekleyici, bakım verici, koruyucu hizmetlerde diğer sağlık personelleri ile beraber iş birliği yapan sağlık personelidir.
Ebeler Neler Yapar ?
Aslında ebelik tanıtımında ufak tefek şeylere değinmiş olsak da ebelerin pek çok görevleri vardır bunları sıralayacak olursak;
· Cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde görev alır.
· Gebelik öncesi dönemde hazırlık eğitimi ile anne, babalığa ve doğuma hazırlık programları hazırlar ve yönetir.
· Gebelik gerçekleştikten sonra normal gebe izlenimini yapar, takip eder, gerekli önlemleri alır ve sevk eder.
· Doğum başlangıcında doğuma hazırlar, anne ve bebek sağlığını sürekli takip eder.
· Doğum sırasında hekime yardımcı olur.
· Bebek doğduktan sonra yeni doğan bakımını, muayenesini yapar.
· Anne ile iş birliği içinde 0-6 yaş grubu çocuk izlemesini yapar.
· Lohusa desteği verir.
· Çocuk aşılarını yapar.
· Çocuk beslenme, kişisel temizlik kuralları, aile planlaması, bulaşıcı ve sosyal hastalıklardan korunma, ilk yardım eğitimi verir.
Nerelerde Görev Yaparlar ?
· Doğumevlerinde,
· Hastanelerde,
· Doğumhanelerde,
· Aile Sağlığı Merkezlerinde,
· Toplum Sağlığı Merkezlerinde,
· Jinekoloji Merkezlerinde,
· Yeni doğan servislerinde,
· Kısırlık servislerinde,
· Aile planlaması merkezlerinde
Yer alabilirler veya buna ek olarak, profesyonel doğum koçluğu yapabilir, bunun için eğitimler verebilirler.
Ebelik Bölümünü Kimler Tercih Edebilir ?
Ebelik bölümünü, yükseköğretim programlarının koşul ve açıklamalarına göre erkekler bu bölümü tercih edememektedirler. Bunun dışında YKS’den yeterli puanı olan herkes bu bölümü tercih edebilir.
Peki Meslek İçin Gerekli Olan Özellikler Neler ?
· Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
· Yardımsever,
· Sorumluluk bilinci yüksek,
· Çabuk ve doğru karar verebilen,
· Temiz, dikkatli ve titiz,
· Tedbirli,
· Şefkatli, sevecen,
· Soğukkanlı, dayanıklı,
· En önemlisi çok sabırlı
olmaları gerekir.
Ebelik Hangi Üniversitelerde Okumalı ?
Ebelik mesleği tecrübe ile yoğrulduğunda daha fazla verim alınabilecek bir meslek grubu olduğu için, özellikle sağlık konusunda büyük hizmetler veren üniversiteleri öncelikli bulundurmanızda fayda var. İstinye Üniversitesi "Liv Hospital”, “Medical Park " ve "VM Medical Park" hastanelerinin birleşiminden doğan bir üniversite olduğu için tecrübe konusunda oldukça fazla ve dikkate almanızı tavsiye ederiz.
HABERE YORUM KAT