Eczacılık Taban Puanları 2019 ve Başarı Sıralamaları (TYT,AYT puan türleri)

Eczacılık taban puanları 2019 yılında da merak ediliyor. Peki Eczacılık başarı sıralamaları 2019 belli oldu mu? 2018'e göre Eczacılık başarı sıralamaları ve kontenjanları buradan öğrenebilirsiniz. İşte YÖKATLAS'a göre Eczacılık Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması

Eczacılık Taban Puanları 2019 bu sayfada sizler için yayınlıyoruz. Milyonlarca öğrencinin girdiği YKS 2019 sınavı tamamlandı. Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Peki Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar.

Sınavın üç oturumunda yaklaşık 700 bin sınav görevlisi ve güvenlik görevlisinin görev aldığını aktaran ÖSYM Başkanı Aygün, bu konuda da Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, valilikler ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Aygün, bu kurumlara da desteklerinden ve katkılarından dolayı teşekkür etti.

Şimdi ise öğrenciler Üniversiteler hakkında bilgiler edinmek istiyor. Hangi bölüm kaç puan? Hangi bölüm daha uygun araştırmaları yapıyorlar. Taban ve tavan puanlar nasıl? Öğrenciler istedikleri bölümlere yerleşebilecekler mi ? Tüm bu soruların cevabı Bölümlerin taban ve tavan puanlarını sizler için derledik. 

2018 2019 Eczacılık Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
        Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)   40 20 40 20 40 14 13 13
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 486,7 8 32,5 11,8 21,5 15 31,8 10,8 8,3 11,8
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 467,4 5 35 10 27,5 15 26,8 9,5 12 10,8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 457,5 10 34,3 10 29,8 19 23,8 9,3 11,8 11,8
HACETTEPE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 456,75 140 34 13,8 24,5 17,8 30,3 7 9,8 9,5
MARMARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 468 120 31,5 10,5 18,5 14 26,5 10,3 13 11,8
EGE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 457,8 120 32,8 14 35,3 16,5 29,3 4,3 11,8 7
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 444,35 8 27,8 12 29 16,3 24,8 9,3 11,8 11,8
İSTANBUL ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 444,45 40 33,8 10 36,3 18,8 30,3 5,3 9,5 6,8
ANKARA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 460,15 140 32,5 11 32,8 16,3 31 3,5 8,5 10,5
ANKARA ÜNİV. - (İngilizce)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 460,95 60 32,5 12,5 31,5 17,5 30,3 5,8 9,3 6,8
İSTANBUL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 428,35 170 31,5 15,8 25,8 14 26,5 8,3 9,3 11,8
GAZİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 423,3 110 33,8 11,8 34,3 17,8 26,8 6,3 8,3 10,5
ANADOLU ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 454,9 140 28,8 16,3 21 15 30,8 7 9,3 9,3
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 471,15 6 28,8 14,3 23,3 15,5 24,5 10,3 10,5 9,3
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 464,15 80 30 11,3 33,8 18,8 29,3 3 10,5 8
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 449,75 6 27,5 10 34,5 16,5 23,3 10,5 9,8 8,8
ÇUKUROVA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 462,4 60 25 3,8 30 13,8 30,5 9 10,8 8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 435,35 80 33,8 10 33,3 15 29 9 7 5,5
ERCİYES ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 450,9 80 31,8 9,3 29,5 13,8 27 7,8 9,5 9,5
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 456,75 4 32,5 10,5 26,8 16,3 29,8 2,8 11,8 9,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 477,95 5 31,3 11,8 29,8 16,3 27,8 10,3 6,8 4,5
SELÇUK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 433 59 26,3 6,5 25,5 12,5 31,3 5,3 11,8 11,8
MERSİN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 435,15 80 28,5 1,3 32,3 10,3 29 11,5 9,5 8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara)(Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 455,65 60 27,5 11,5 26 17,5 28,5 5,5 9,5 10,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 401,65 6 23 10 38,8 15 33 9 5 5,8
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 427,95 8 30 6,5 31,3 15 29 3,5 10 13
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) 2018 Vakıf 0,12 485,6 6 27,5 12 28,3 15,3 17 10,3 12 13
TRAKYA ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 467,25 80 32,5 10 21,5 14,3 28,5 10,3 6,8 8,3
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 411,15 80 26,3 9,5 32,5 14,3 33 3,3 9,5 9,5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 453,95 60 34 10,8 19,5 17,8 24 8,3 10,8 10,5
DİCLE ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 419,7 60 30 8,5 28 16,3 30,3 4,5 9,3 10,5
İNÖNÜ ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 414,2 80 27,8 9 29,8 14 25,3 11,5 9,3 8,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 482,25 80 33,8 11 29,8 14,5 22,5 7,3 9,3 9,5
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 457,5 80 28,8 8,8 20,5 15 27,5 5,8 13 9,8
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 434,25 15 34 12 22,3 14 22,8 6,8 10,5 13
ATATÜRK ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 420,25 100 25,3 5,8 28,8 18 24,8 10,5 11 8
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 463,5 10 31,8 12,5 23,8 18 24,8 7 10,8 7
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 464,95 6 30,3 9,3 27 15 29,5 3,5 10,5 8
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) T.C. Vatandaşları) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 470,05 4 28 11,5 24 14,3 25 5,3 11,8 10,5
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 428,05 5 30 11,8 27,8 16,5 27,5 6,5 9,3 6,8
ADIYAMAN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 460,6 80 26,3 13,8 27,3 18,8 20,8 7,3 11,8 9,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 418,7 80 33,8 11 19,8 16,3 28,3 6,8 9,8 8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 456,15 60 23,8 9 28,3 17,5 22,8 11,8 11,8 4,8
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 427,25 8 22,5 10,8 28,3 16,5 27 8 8 9,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (Ücretsiz) 2018 Devlet 0,12 464,35 80 27,8 8,5 22,8 17,5 21,3 10,3 8 11,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 441,3 5 25,5 13,3 26,3 13,3 29,3 5,5 8,3 8,3
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (İngilizce) T.C. Vatandaşları) (Burslu) 2018 KKTC 0,12 471,5 4 30 13,5 18,8 13,8 20,3 7 11,8 11,8
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 489,4 9 29 7,3 24,3 12,5 25,3 8 8 9,3
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) 2018 Vakıf 0,12 474,9 56 29,3 6 27 15,5 23 6 8,5 11,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%75 İndirimli) 2018 KKTC 0,12 441,7 8 18,8 0 32,8 15,3 29,8 7 8 8

Liste'nin devamı için tıklayınız

Taban puan nedir?

Genellikle yapılan tüm sınavlarda alınan en düşük not, sınav sonrası yerleştirme işlemlerinde istediği okulu yada bölümü tercih ederek yerleşen öğrencilerin en düşük yerleştirme puanına verilen isimdir. Taban puan kavramına en çok YKS, TEOG gibi sınavlarda ve bu sınavlardan sonraki yerleştirme işlemlerinde rastlarız. Kelimenin zıttı "Tavan puan" dır.

Haberleri

Netflix üyelik iptal etme işlemi nasıl yapılır?
TÜVTÜRK Randevu iptali 2020 nasıl yapılır? İşte TÜVTÜRK Randevu iptali
Ege Bölgesi'nin Dağları neler? İşte Ege Bölgesi'nin Özellikleri
Ayasofya Açılsın, Hasret Sona Ersin
Süleyman Soylu İstifa Kararından Sonra Sessizliğini Bozdu!